1951/1952: 6º lugar (10J, 0V, 2E, 8D)
1952/1953: 6º lugar (10J, 0V, 1E, 9D)
1998/1999: 11º lugar (30J, 10V, 7E, 13D)
2000/2001: 7º lugar (30J, 11V, 10E, 9D)
2001/2002: 8º lugar (30J, 12V, 6E, 12D)
2002/2003: 8º lugar (30J, 14V, 4E, 12D)
2003/2004: 13º lugar (27J, 6V, 4E, 17D) - Descida à 1ª Divisão Distrital
2005/2006: 10º lugar (30J, 10V, 6E, 14D)
2006/2007 (foto): 3º lugar (30J, 16V, 8E, 6D)
2007/2008: 9º lugar (30J, 9V, 10E, 11D)
Sem comentários:
Enviar um comentário