quarta-feira, 22 de abril de 2009

Historial do SCL Marrazes na 3ª Divisão Nacional

1952/1953: 3º lugar (10J, 5V, 1E, 4D)
1953/1954: 1º lugar
1957/1958: 7º lugar
1958/1959: 8º lugar
1959/1960: 7º lugar
1971/1972: 8º lugar (30J, 9V, 10E, 11D)
1972/1973: 7º lugar (30J, 12V, 8E, 10D)
1973/1974: 3º lugar (38J, 20V, 10E, 8D)
1974/1975: 6º lugar (38J, 18V, 10E, 10D)
1975/1976: 5º lugar (38J, 21V, 6E, 11D)
1976/1977: 2º lugar (30J, 17V, 8E, 5D) - Subida à 2ª Divisão Nacional
1978/1979: 4º lugar (30J, 14V, 14E, 2D)
1979/1980: 6º lugar (30J, 11V, 12E, 7D)
1980/1981: 9º lugar (30J, 9V, 11E, 10D)
1981/1982: 13º lugar (30J, 8V, 11E, 11D) - Descida aos Distritais
1983/1984: 14º lugar (30J, 7V, 7E, 16D) - Descida aos Distritais
1986/1987: 8º lugar (30J, 8V, 13E, 9D)
1987/1988: 7º lugar (38J, 16V, 10E, 12D)
1988/1989: 9º lugar (34J, 13V, 9E, 12D)
1989/1990: 9º lugar (34J, 13V, 9E, 12D)
1990/1991: 13º lugar (34J, 9V, 9E, 16D)
1991/1992: 14º lugar (34J, 11V, 9E, 14D)
1992/1993: 10º lugar (34J, 9V, 16E, 9D)
1993/1994: 11º lugar (34J, 10V, 9E, 15D)
1994/1995: 8º lugar (34J, 13V, 11E, 10D)
1995/1996: 16º lugar (34J, 9V, 6E, 19D) - Descida aos Distritais

Sem comentários: